Термолента для ККМ
Наименование | Ед. измерения | Упаковка | Характеристика | Цена, руб. |
Термолента для ККМ 44х12х25 | ролик | 14/315 | от 8,50 | |
Термолента для ККМ 44х12х30 | ролик | 12/240 | от 8,80 | |
Термолента для ККМ 44х12х40 | ролик | 10/150, 12/180, 12/210 | от 11,00 | |
Термолента для ККМ 57х12х25 | ролик | 210 | от 13,50 | |
Термолента для ККМ 57х12х30 | ролик | 140 | от 16,90 | |
Термолента для ККМ 57х12х40 | ролик | 10/120, 12/168 | от 22,50 | |
Термолента для ККМ 80х12х80 | ролик | 40 | от 72,50 | |
Термолента для ККМ 80х18х18 | ролик | 6/36 | от 63,15 |
Обозначение термохимической чековой ленты (термоленты) обычно выглядит так: 44х12х40.
Тут первая цифра - ширина чековой ленты, главный параметр для выбора. Каждый тип контрольно-кассовой машины работает с чековой лентой определенной ширины.
Вторая цифра - внутренний диаметр втулки, на которую намотана термолента. Обычно используют втулку диаметром 12 мм, но для некоторых типов ККМ - 18 мм.
Третья цифра - наружный диаметр ролика чековой ленты. Чем больше диаметр, тем длиннее лента. Но длина чековой ленты зависит также от толщины бумаги, из которой изготовлена лента, и от плотности намотки.